“내 마음을 사로잡는 꿈의 고급차는 무엇일까?” 벤츠 벤틀리 마이바흐 BMW 포르셰 아우디…. 국내 수입차 280여 종 가운데 고급차 브랜드만 200종이 넘는다. 그 만큼 선택의 폭이 넓다. 눈 밝은 사람이라면 중저가 브랜드 가운데서도 명품을 발견할 수 있을 것이다. 수입 브랜드 가운데 104개 주요 차종을 모았다. 국내 대형차 7종과 가격을 비교해볼 수 있을 것이다.
| 브랜드 | 모델명 | 배기량(cc) | 판매가격 |
| 현대 | 그랜저 | 2359~3778 | 2513만~4077만원 |
| 에쿠스 | 3342~4498 | 4589만~7696만원 | |
| 베라크루즈 | 2959 | 3180만~4314만원 | |
| 기아 | 오피러스 | 2656~3778 | 3460만~5580만원 |
| 르노삼성 | SM7 | 2349~3498 | 2630만~3755만원 |
| 쌍용 | 뉴 체어맨 | 2799~3598 | 3799만~7750만원 |
| 렉스턴Ⅱ | 2696 | 2883만~3383만원 | |
| 아우디 | A4 | 1781~1984 | 4440만~7120만원 |
| A6 | 1984~3123 | 5990만~8530만원 | |
| A8 | 3123~5998 | 1억1680만~2억4610만원 | |
| Q7 | 2967~4163 | 9450만~1억2450만원 | |
| BMW | 3시리즈 | 1995~2979 | 4520만~8990만원 |
| 5시리즈 | 2497~4799 | 6520만~1억7120만원 | |
| 7시리즈 | 2996~5972 | 1억1900만~2억6410만원 | |
| X3 | 2494~2993 | 6570만~7180만원 | |
| X5 | 2979~2993 | 8890만~9230만원 | |
| 미니 | 쿠퍼/ 쿠퍼 컨버터블 | 1598 | 3440만~3850만원 |
| 쿠퍼S/ 쿠퍼S 컨버터블 | 1598 | 3890만~4350만원 | |
| 롤스로이스 | 팬턴/ 팬텀 EWB | 6749 | 6억8000만~7억8000만원 |
| 크라이슬러 | PT크루저/ PT크루저 카브리올레 | 2429 | 2850만~3250만원 |
| 세브링/ 세브링 컨버터블 | 2360~2736 | 3290만~3790만원 | |
| 300C | 2736~5654 | 4480만~6980만원 | |
| 그랜드보이저 | 2776~3301 | 5120만~5150만원 | |
| 지프 | 랭글러 | 3956 | 3490만원 |
| 커맨더 | 2987 | 6450만원 | |
| 체로키 | 2776~3700 | 4490만~4590만원 | |
| 그랜드체로키 | 2987~5654 | 5790만~6750만원 | |
| 캘리버 | 1998 | 2690만원 | |
| 다코타 | 4701 | 4680만원 | |
| 포드 | 몬데오 | 1999 | 2660만원 |
| 파이브헌드레드 | 2967 | 3980만원 | |
| 이스케이프 | 2261~2967 | 3000만~3345만원 | |
| 익스플로러 | 4009 | 5010만원 | |
| 머스탱 쿠페/ 컨버터블 | 4009 | 3600만~4200만원 | |
| 링컨 | MKZ/ MKX | 3496 | 4390만~5390만원 |
| LS | 3950 | 5370만원 | |
| 타운카 | 4601 | 7600만원 | |
| 캐딜락 | BLS | 1998 | 4180만원 |
| CTS | 2792~3564 | 5040만~6492만원 | |
| STS | 3564~4565 | 6780만~7790만원 | |
| DTS | 4565 | 9980만원 | |
| SRX | 3564~4565 | 7690만~8840만원 | |
| 사브 | 9-3 | 1998~2792 | 3990만~6410만원 |
| 9-5 | 1985~2290 | 5440만~7460만원 | |
| 푸조 | 206CC | 1587 | 2980만원 |
| 307/ 307CC/ 307SW | 1997 | 3350만~4980만원 | |
| 407/ 407SW | 1997 | 3900만~4630만원 | |
| 607 2.7 HDi | 2721~2946 | 6350만~6820만원 | |
| 혼다 | 시빅 | 1339~1998 | 2990만~3390만원 |
| 어코드 | 2354~2997 | 3490만~3940만원 | |
| CR-V | 2354 | 3090만원 | |
| 레전드 | 3471 | 6780만원 | |
| 벤츠 | B클래스 | 2035 | 3690만원 |
| C클래스 | 1796~2497 | 5690만~5740만원 | |
| E클래스 | 1796~3498 | 5990만~1억590만원 | |
| S클래스 | 3498~5514 | 1억6290만~2억6600만원 | |
| CLS | 3498~6209 | 1억1210만~1억5990만원 | |
| ML클래스 | 2987~6209 | 8240만~1억3990만원 | |
| 마이바흐 | 57 S | 5981 | 6억9000만원 |
| 62/ 62S | 5513~5981 | 7억8000만원 | |
| 인피니티 | G35 세단/쿠페 | 3498 | 4750만~5580만원 |
| M35/ M45 | 3498~4494 | 6390만~8110만원 | |
| Q45 | 4494 | 1억550만원 | |
| FX35/ FX45 | 3498~4494 | 6890만~8530만원 | |
| 재규어 | X-타입 | 2099~2967 | 4490만~6670만원 |
| S-타입 | 2720~2967 | 6950만~8580만원 | |
| XJ | 2967~4196 | 1억~1억5000만원 | |
| XK8 | 4196 | 1억5200만~1억6700만원 | |
| 랜드로버 | 디스커버리 | 2720~4009 | 6990만~7590만원 |
| 프리랜더 | 2497 | 4930만원 | |
| 레인지로버 | 2720~4394 | 8900만~1억4500만원 | |
| 볼보 | C30 | 2435 | 3290만원 |
| C70 T5 | 2521 | 6850만원 | |
| S40 | 2435 | 3580만원 | |
| S60 | 1984~2521 | 4260만~8615만2000원 | |
| S80 | 2401~4414 | 5700만~8600만원 | |
| XC70 D5 | 2401 | 6180만원 | |
| XC90 D5 | 2401~3192 | 6690만~7200만원 | |
| 포르셰 | 박스터 | 2687~3387 | 7057만~8327만원 |
| 카이만/ 카이만S | 2687~3387 | 7502만~9072만원 | |
| 911 카레라 시리즈 | 3596~3824 | 1억2025만~1억5445만원 | |
| 911 타르가 시리즈 | 3596~3824 | 1억4025만~1억5220만원 | |
| 카이엔 | 3598~4806 | 7540만~1억7551만원 | |
| 렉서스 | LS460 | 4608 | 1억3000만원 |
| GS350 | 3456 | 7310만원 | |
| ES350 | 3456 | 5960만원 | |
| IS250 | 2500 | 4500만원 | |
| RX | 3311~3456 | 6900만~8000만원 | |
| 폭스바겐 | 뉴비틀/뉴비틀 카브리올레 | 1984 | 3270만~3890만원 |
| 골프 | 1984 | 3640만~4050만원 | |
| 제타 | 1984 | 3090만~4410만원 | |
| 파사트/ 파사트 바리안트 | 1984~1984 | 4040만~5250만원 | |
| 페이톤 | 2967~5998 | 8430만~1억7370만원 | |
| 투아렉 | 2967~4921 | 8700만~1억2700만원 | |
| 벤틀리 | 컨티넨탈 플라잉 스퍼 | 5998 | 2억9500만원 |
| 컨티넨탈 GT/ GTC | 5998 | 2억9500만~3억2620만원 |















